191024

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高 RSI PER PBR 利回り
4735 京進 東2 929 4 1.9 19.09 7.2 2.14 4.18
9381 エーアイテイ 東1 945 -19 31.3 19.29 18.1 2.01 3.81
8118 キング 東1 526 -5 15.4 7.69 9.6 0.46 3.8
9446 サカイHD JQ 681 -2 3.4 4.59 18.4 2.5 3.67
9028 ゼロ 東2 1,000 4 2.3 18.55 7.2 0.72 3.46
5905 日カン 東2 982 -14 1.3 14.71 10.7 0.3 3.05
3440 日創プロニ 東2 824 -5 23.8 15.52 5.4 0.59 3.03
2792 ハニーズHD 東1 1,346 -2 150.8 19.65 11.7 1.16 2.97
8293 ATグループ 名2 1,645 -11 5.4 13.29 7.9 0.27 2.74
7711 助川電気 JQ 642 2 5.2 -8.9 17.7 1.06 4.52
4249 森六 東1 2,384 34 40.6 -18.41 8.6 0.6 4.28
8860 フジ住 東1 677 3 65.2 -5.36 7.2 0.63 3.99
7208 カネミツ 東2 754 9 1.4 -1.26 9.9 0.42 3.45
7539 アイナボHD JQ 934 4 13.2 -15.37 8.4 0.55 3.43
3607 クラウディア 東1 490 -1 2.8 -3.4 21.4 0.75 3.27
6670 MCJ 東2 705 16 376.2 -1.49 10.1 1.81 2.96
7042 アクセスHD JQ 1,095 13 1.7 -6.43 89 1.05 2.69
2353 日本駐車場 東1 168 2 1,203.90 -1.83 19.5 6.08 2.68
9889 JBCCHD 東1 1,567 17 106.2 -2.41 13.8 1.62 2.68
6322 タクミナ 東2 1,689 22 1.2 -2.33 13.3 1.79 2.66
9686 東洋テク 東2 1,118 2 2.7 -4.3 15.5 0.56 2.5

191021

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高 RSI PER PBR 利回り
8737 あかつき本社 東2 316 -3 51.5 18.92 8 0.8 5.7
8118 キング 東1 529 -1 16.1 5.13 9.6 0.46 3.78
9446 サカイHD JQ 687 -5 7.4 4.5 18.5 2.52 3.64
3440 日創プロニ 東2 829 -7 32.6 19.68 5.4 0.59 3.02
3125 内外綿 東2 692 8 1 15.94 52 0.5 2.89
4784 GMO-AP JQ 390 -3 7 10.53 21.2 1.24 2.33
8143 ラピーヌ 東2 652 -9 2.4 15.28 30.6 0.38 2.3
8628 松井 東1 893 18 874.9 -6.45 2.84 5.04
7494 コナカ 東1 409 3 17 -4.31 18.3 0.25 4.89
3553 共和レ 東1 742 4 5.4 -4.12 9.1 0.58 4.31
8336 武蔵銀 東1 1,863 21 40.1 -1.36 8 0.26 4.29
5994 ファインシン 東2 2,047 21 3.4 -7.5 8.2 0.55 3.91
2461 ファンコミ 東1 518 3 70.1 -6.61 15.2 1.98 3.67
8081 カナデン 東1 1,270 5 10 -8.41 9.8 0.85 3.62
3646 駅探 東M 588 4 7 -9.15 14.6 1.13 3.4
1605 国際石開帝石 東1 963.9 8.7 2,343.60 -4.59 11.7 0.48 3.32
2410 キャリアデザ 東1 1,379 69 52.7 -17.48 13.5 2.27 3.26
7840 フラベッドH 東1 997 2 8.7 -6.13 21.5 1.03 2.81
8798 Aクリエイト 東1 1,850 12 8.2 -11.37 19.5 4.3 2.7
9369 キユソ流通 東1 1,835 19 28.8 -8.53 12.3 0.62 2.51

191018

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高 RSI PER PBR 利回り
6615 UMCエレ 東1 421 10 1,640.70 10.77 9.8 0.31 7.13
3447 信和 東1 957 0 27.9 16.19 9.6 1.07 4.6
7711 助川電気 JQ 631 -1 5.9 11.63 17.4 1.05 4.6
8118 キング 東1 530 -1 11.3 5.19 9.7 0.46 3.77
9446 サカイHD JQ 692 -7 10 4.67 18.7 2.54 3.61
3440 日創プロニ 東2 836 -24 54.6 19.6 5.5 0.59 2.99
8249 テクノアソシ 東2 971 -1 6.7 20 7.5 0.39 2.88
8293 ATグループ 名2 1,680 -40 14 19.66 8 0.28 2.69
2372 アイロム 東1 1,532 -4 52.5 18.57 18.1 3 2.61
2121 ミクシィ 東M 2,107 1 443.3 -43.78 52.9 0.91 5.22
7523 アールビバン JQ 604 2 8 -1.47 7.8 0.55 4.97
2737 トーメンデバ 東1 2,314 -16 2.4 -7.2 8.2 0.54 3.89
6715 ナカヨ 東1 1,597 20 4 -9.71 11.2 0.39 3.76
6286 静甲 JQ 563 2 2.1 -4.04 13.4 0.26 3.73
7914 共同印 東1 2,682 6 4.3 -13.89 14.4 0.37 3.73
5702 大紀ア 東1 717 4 53.1 -3.11 5.4 0.83 3.49
9368 キムラユニテ 東1 1,019 4 8.4 -2.06 7.9 0.45 3.14
1723 日本電技 JQ 2,833 17 3.3 -8.31 10 1.09 3
8151 東陽テク 東1 1,088 19 125.2 -3.2 24.2 0.91 2.94
8142 トーホー 東1 1,727 14 11.5 -30.17 33.8 0.79 2.9
4671 ファルコHD 東1 1,649 11 13.1 -3.92 34.7 0.96 2.79
6312 フロイント JQ 738 5 8.2 -10.63 17.7 0.96 2.71
8541 愛媛銀 東1 1,105 3 28.1 -1.9 8.2 0.33 2.71

191010

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高 RSI PER PBR 利回り
8103 明和産 東1 502 -6 255.5 19.1 8.9 0.65 11.16
6032 インタワクス 東1 504 -7 38.3 18.39 66.1 1.98 5.95
8306 三菱UFJ 東1 529.7 -1.9 40,148.30 18.39 0.41 4.72
6870 フェンオール 東2 1,378 1 1.8 13.64 16.1 0.69 4.21
9908 Denkei JQ 1,208 3 4 14.29 4.7 0.52 4.14
7455 三城HD 東1 278 -12 260.5 19.15 0.47 3.6
9446 サカイHD JQ 710 -30 39.4 1.83 19.2 2.61 3.52
3176 三洋貿易 東1 2,108 -17 12.8 19.94 7.2 1.06 3.51
1605 国際石開帝石 東1 920.5 -4 3,720.30 10.21 11.2 0.46 3.48
1965 テクノ菱和 東2 765 -3 3.2 20 8.8 0.46 3.14
6379 レイズネク 東1 1,048 -17 110.9 11.24 13.5 1.24 3.05
8249 テクノアソシ 東2 983 0 9.9 6.52 7.6 0.4 2.85
6469 放電精密 JQ 792 3 3.2 19.79 19.7 0.83 2.78
4462 石原ケミ 東1 1,590 -5 5.8 9.74 11.1 0.7 2.52
4809 パラカ 東1 1,990 -39 5.2 17.22 8.4 1.43 2.51
6032 インタワクス 東1 504 -7 38.3 -16.61 66.1 1.98 5.95
9268 オプティマ 東2 870 7 4.4 -2.6 4.6 0.37 5.52
6262 ペガサス 東1 500 2 26.1 -1.26 9.1 0.56 5.2
3245 ディアライフ 東1 504 -6 79.7 -1 9.8 1.69 4.56
6870 フェンオール 東2 1,378 1 1.8 -15.04 16.1 0.69 4.21
9761 東海リース 東2 1,669 21 1.1 -2.05 17.9 0.39 3.59
7851 カワセコンピ 東2 282 5 10.3 -4.11 0.43 3.55
2790 ナフコ JQ 1,320 12 2.4 -10.86 7.9 0.27 2.88
6245 ヒラノテク 東2 1,317 8 30.6 -19.82 7.3 0.72 2.73
2186 ソーバル JQ 1,155 7 9.7 -2.42 19.8 3.02 2.6
4998 フマキラ 東2 1,048 -1 11.6 -17.13 17.4 1.09 2.48

1901009

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高 RSI PER PBR 利回り
8103 明和産 東1 508 7 370.6 19.1 9 0.65 11.02
2768 双日 東1 323 -2 4,234.40 18.18 5.6 0.67 5.26
8058 三菱商 東1 2,625.00 -15 4,178.00 15.89 6.7 0.73 4.76
8306 三菱UFJ 東1 531.6 -3.8 31,079.40 18.73 0.42 4.7
7711 助川電気 JQ 643 3 2 20 17.7 1.07 4.51
6724 エプソン 東1 1,426 -17 1,494.30 17.39 11 0.96 4.35
6337 テセック JQ 945 -10 13.9 18.92 10.7 0.54 4.23
6870 フェンオール 東2 1,377 0 8.9 6.85 16.1 0.69 4.21
9908 Denkei JQ 1,205 1 5.8 19.59 4.7 0.51 4.15
2778 パレモ・HD 東2 300 0 46.8 19.44 6 0.9 4
1605 国際石開帝石 東1 924.5 -22.3 3,710.80 15.2 11.2 0.46 3.46
9446 サカイHD JQ 740 1 8.7 12.5 20 2.72 3.38
8249 テクノアソシ 東2 983 -2 26.3 6.02 7.6 0.4 2.85
6469 放電精密 JQ 789 1 3.6 16.49 19.6 0.83 2.79
7752 リコー 東1 931 -14 2,534.10 19.57 10.9 0.73 2.79
6023 ダイハツ 東2 578 -6 11.6 17.07 8.8 0.48 2.6
4462 石原ケミ 東1 1,595 4 6.6 14.65 11.1 0.7 2.51
2763 エフティ JQ 1,399 23 20 -18.12 11.8 3.02 4.22
7860 エイベックス 東1 1,297 16 131.2 -2.56 20.1 1.19 3.86
6859 エスペック 東1 1,867 -25 129.4 -14.8 10.4 1.04 3.64
6413 理想科学 東1 1,705 35 54.6 -14.18 27.3 1 3.52
8914 エリアリンク 東M 1,185 6 52.1 -1.48 10 0.75 3.38
6143 ソディック 東1 783 0 229.4 -4.8 18.4 0.64 3.19
8039 築地魚 東2 958 8 1.2 -10.26 14.3 0.38 3.13
6073 アサンテ 東1 1,993 8 8.3 -5.85 14 1.92 3.01
8940 インテリクス 東1 730 27 41.8 -2.05 12.5 0.61 3.01
6670 MCJ 東2 697 -5 116.5 -3.8 10 1.79 2.99
7287 日精機 東2 1,666 17 24.7 -6.23 9.7 0.54 2.7

191008

コード 銘柄名 市場 株価 前日比 出来高 RSI PER PBR 利回り
8103 明和産 東1 501 2 184.1 16.58 8.9 0.64 11.18
2768 双日 東1 325 0 4,938.60 18.6 5.6 0.67 5.23
8306 三菱UFJ 東1 535.4 2.6 29,947.30 18.1 0.42 4.67
8031 三井物 東1 1,737.00 7 5,572.00 17.06 6.7 0.71 4.61
7711 助川電気 JQ 640 -5 8.1 17.17 17.6 1.06 4.53
6870 フェンオール 東2 1,377 -1 5.1 6.41 16.1 0.69 4.21
6337 テセック JQ 955 -8 9.6 18.1 10.8 0.55 4.19
9908 Denkei JQ 1,204 1 22.7 17.48 4.7 0.51 4.15
2778 パレモ・HD 東2 300 -1 646.2 17.95 6 0.9 4
3176 三洋貿易 東1 2,080 5 29.1 14.86 7.1 1.05 3.56
1605 国際石開帝石 東1 946.8 15.1 4,437.10 13.47 11.5 0.47 3.38
9446 サカイHD JQ 739 -8 8.1 10 19.9 2.71 3.38
8249 テクノアソシ 東2 985 -10 27.8 5.64 7.7 0.4 2.84
6469 放電精密 JQ 788 -10 5 16.49 19.6 0.83 2.79
4462 石原ケミ 東1 1,591 1 15.9 12.1 11.1 0.7 2.51
4927 ポーラHD 東1 2,486 103 1,333.00 -36.8 26.2 2.92 4.67
6298 ワイエイシイ 東1 670 19 94.6 -15.2 5.1 0.42 3.58
5984 兼房 東2 791 7 1.5 -6.55 9.5 0.47 3.16
9034 南総通運 JQ 1,116 0 2 -4.6 6.9 0.31 3.14
6249 GCジョイコ JQ 1,277 5 1.2 -2.45 35.5 0.44 2.74
2681 ゲオHD 東1 1,333 25 205.5 -5.94 11.2 0.78 2.55