2018年09月14日 157銘柄

銘柄名 市場 株価 前日比 出来高 RSI PER PBR 利回り
タカラレーベ 東1 330 -2 950.9 9.43 5.7 0.85 4.85
イーグランド 東1 795 17 42.9 18.32 10.2 0.77 4.78
積水ハウス 東1 1672 9 4,266.40 12.72 9.1 0.96 4.72
明光ネット 東1 1,007 -1 132.8 15.95 36.6 1.89 4.17
アトネイチャ 東1 689 1 59.2 19.44 14.8 0.95 4.06
エストHD JQ 746 -1 103.3 16.34 9.1 1.35 4.02
ヤマトインタ 東1 489 -3 41.3 13 17.9 0.56 3.89
ナカヨ 東1 1,567 1 11.1 11.48 12.8 0.39 3.83
FJネクス 東1 865 13 96.5 17.33 5.7 0.7 3.7
乾汽船 東1 920 -2 63.4 5.26 10.4 1.18 3.48
プラマテルズ JQ 611 -4 16.5 10.96 7.5 0.51 3.44
トヨカネツ 東1 2,945 47 74.6 14.86 12 0.76 3.4
サンリツ 東1 740 -8 37 15.09 8.6 0.55 3.38
佐田建 東1 412 3 25.8 17.65 7.4 0.51 3.16
三栄建築 東1 1,544 30 51.1 17.63 6.9 0.96 3.11
イオンFS 東1 2,201 13 591.5 14.8 11.3 1.35 3.09
ジー・スリー 東2 98 -1 536.3 16.67 15 4.62 3.06
日神不動 東1 533 -2 101.9 16.5 6.8 0.49 3

2018年09月12日 145銘柄

銘柄名 市場 株価 前日比 出来高 RSI PER PBR 利回り
イーグランド 東1 771 -20 66.2 14.64 9.9 0.75 4.93
タカラレーベ 東1 333 1 592.8 11.54 5.7 0.86 4.8
積水ハウス 東1 1650 -23 3,111.30 12.89 8.9 0.95 4.79
インテリクス 東1 755 -29 96.6 19.85 7.7 0.67 4.5
VTHD 東1 473 -9 403.5 17.78 11.6 1.52 4.23
明光ネット 東1 1010 12 141.1 18.56 36.7 1.9 4.16
帝通工 東1 1223 -14 15.7 18.89 15 0.56 4.09
アトネイチャ 東1 690 -6 35 18.06 14.8 0.95 4.06
ヤマトインタ 東1 484 -2 35.2 16.83 17.8 0.56 3.93
遠藤照明 東1 780 -10 41.1 16.22 7.7 0.57 3.85
FJネクス 東1 851 -4 79.9 9.49 5.6 0.69 3.76
ジャックス 東1 2233 -21 106 15.33 9.4 0.53 3.58
東ソー 東1 1577 -16 1,925.30 19.92 6.7 1.03 3.55
乾汽船 東1 922 2 51.2 8.86 10.4 1.19 3.47
野村不HD 東1 2202 -20 654.8 15.48 8.8 0.82 3.41
合同鉄 東1 2185 -4 46.4 14.72 8 0.36 3.2
マース 東1 2252 -2 24.8 17.98 11.2 0.73 3.11
八千代工 JQ 1061 -9 10.6 18.81 5.1 0.43 3.02

2018年09月11日 91銘柄

銘柄名 市場 株価 前日比 出来高 RSI PER PBR 利回り
タカラレーベ 東1 332 -8 1,590.60 8.47 5.7 0.86 4.82
積水ハウス 東1 1673 -7.5 2,238.30 16.32 9.1 0.96 4.72
明光ネット 東1 998 -11 176.5 16.56 36.3 1.88 4.21
VTHD 東1 482 -2 279.9 20 11.8 1.55 4.15
遠藤照明 東1 790 -4 20.8 18.75 7.8 0.58 3.8
FJネクス 東1 855 -17 98.9 9.56 5.6 0.69 3.74
バロック 東1 948 -4 65.6 20 2.11 3.7
長谷工 東1 1392 2 1,392.40 19.15 5.5 1.38 3.59
乾汽船 東1 920 -7 34.5 18.18 10.4 1.18 3.48
野村不HD 東1 2222 -15 659.4 19.17 8.9 0.83 3.38
大同メ 東1 899 -25 461.3 12.22 8.9 0.86 3.34
古河機金 東1 1533 -3 435.3 18.12 15.5 0.75 3.26
合同鉄 東1 2189 -31 66.3 14.54 8 0.36 3.2

2018年08月29日 86銘柄

銘柄名 市場 株価 前日比 出来高 RSI PER PBR 利回り
日デコラ 名2 722 0 1 6.25 12.5 0.41 3.88
神鋼 東2 1,421 1 5.7 17.36 14 0.43 3.52
永大産業 東1 507 1 41.4 17.24 11.5 0.47 3.35
丸八HD 名2 905 -5 14.5 18.49 10.9 0.31 3.31
大同メ 東1 957 -24 1,954.30 18.03 8.1 0.78 3.13
ケア21 JQ 2,146 16 1.6 12.6 28.5 1.35 3.03

2018年08月27日 114銘柄

銘柄名 市場 株価 前日比 出来高 RSI PER PBR 利回り
共立印刷 東1 343 0 60.1 20 11.1 0.97 3.79
スルガ銀 東1 607 43 34276 13.98 5.6 0.41 3.46
サンナゴヤ 東1 1,125 12 72.5 16.81 12.2 0.69 3.38
ニチイ学館 東1 911 10 253.9 15.62 9.3 1.65 3.29
ミヨシ 東1 1,279 8 11.6 18 14.9 0.52 3.13
ダイニチ工業 東1 721 -20 17.6 19.15 21.2 0.53 3.05

2018年08月23日 253銘柄

銘柄名 市場 株価 前日比 出来高 RSI PER PBR 利回り
アイビー JQ 1,970 -50 23.8 6.06 18.9 7.33 5.08
藤商事 JQ 1,098 14 10.3 16.81 18.9 0.53 4.55
ムゲンE 東1 725 8 152 10.12 7.4 0.88 4.14
共立印刷 東1 343 1 64.2 18.75 11.1 0.97 3.79
三井糖 東1 2,953 25 46.3 11.63 10.4 0.95 3.73
スルガ銀 東1 563 -57 54,135.20 4.62 5.2 0.38 3.73
インタワクス 東1 820 3 12.7 19.63 14.2 3.19 3.66
キング 東1 453 -2 15.9 13.24 10.6 0.41 3.53
ヤマトインタ 東1 551 5 117.8 19.7 20.2 0.63 3.45
サンナゴヤ 東1 1,105 -13 98.2 3.77 12 0.67 3.44
東日システム JQ 530 -9 35.2 6.38 9.1 1.23 3.4
ニチイ学館 東1 906 6 244.8 18.05 9.3 1.64 3.31
ミヨシ 東1 1,267 -7 13.2 14.56 14.8 0.52 3.16
ティラド 東1 2,883 -42 11.7 8.39 8.5 0.52 3.12
東和銀 東1 965 9 56.1 17.28 9.4 0.3 3.11
佐田建 東1 429 5 19.5 18.52 7.7 0.54 3.03